Resultados Online
 
		Haras Santa Esmeralda
CSN** HARAS SANTA ESMERALDA
| Prova: P6 - 1,10m / Desempate | |
| Data: 16/06/2018 - 12:30:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 |  | PEDRO ANGRISANI ALCANTARA GRANATO |  | CHJR CASSBRUCK | AMA | FHMG | 
| 2 | 129 |  | HENRIQUE ARAUJO RIBEIRO |  | RECORD 3K | JCA | FHMG | 
| 3 | 142 |  | JOSÉ LUIZ CARVALHO |  | SINBALOUT JOTER | HC | FPH | 
| 4 | 76 |  | PAULO MARLOW DA SILVA ANDRADE |  | FEDEX M | AMA | FHMG | 
| 5 | 19 |  | LAURA JACOMETT FONSECA |  | BLANCA BEERQQUIE | AMA | FHMG | 
| 6 | 126 |  | LUIZA PATRUS |  | QUINTANA TOK | JCA | FHMG | 
| 7 | 2 |  | MARCOS TADEU MACHADO JUNIOR |  | A1 INVESTIMENTOS FS CAZETTE | AMA | FPH | 
| 8 | 53 |  | ELISA DIAS FONTES DE RESENDE |  | CORI CALEI GUET | PMR | FHMG | 
| 9 | 15 |  | VIVIANE FISCHER |  | ASTERIX | AMA | FHBR | 
| 10A | 0 |  | ALVINO JUNIOR ALVES |  | TWA INVESTIMENTOS ONIKE XANGO | HC | FHMG | 
| 10 | 70 |  | FLÁVIO AMARAL F. CRUZ |  | EMILIANA MÉTODO | JCA | FHMG | 
| 11 | 158 |  | BRUNA GEO VENTURA |  | SRTA. CANANDA JOTER | AMA | FHMG | 
| 12 | 150 |  | WANDERSON ALVES PEREIRA |  | SM MADDOX | AMA | FHMG | 
| 13 | 61 |  | LORENZO MONTEIRO |  | DELLICIA DE JET | JCA | FHMG | 
| 14 | 119 |  | ANA HELENA MOFARREJ |  | O MUNDO DO CAVALO EIFFEL | AMA | FPH | 
| 15A | 0 |  | DEBORAH BATISTA COHEN |  | CEHJUR DARKMOON | JCA | FHBA | 
| 15 | 95 |  | DANIEL CARVALHO DE MOURA |  | JACK POT | M | FHMG | 
| 16 | 55 |  | LAIS VILLAMEA SALLES |  | COUGAR PREMIERE | JCA | FHMG | 
| 17 | 22 |  | CARLOS FLORIANO LOURENÇO PEREIRA |  | BOREAL CF | M | FHMG | 
| 18 | 7 |  | PAULO MARLOW DA SILVA ANDRADE |  | ACL LONDON | AMA | FHMG | 
| 19 | 80 |  | ANA COUTINHO GONÇALVES FERREIRA |  | GAROTA DE IPANEMA | JCA | FHMG | 
| 20 | 102 |  | LAURA JACOMETT FONSECA |  | LAND AMÉRICA | AMA | FHMG | 
| 21 | 10 |  | LUIZA PATRUS |  | ALBATROZ | JCA | FHMG | 
| 22 | 3 |  | MARCOS TADEU MACHADO JUNIOR |  | A1 INVESTIMENTOS FS CHARME | AMA | FPH | 
| 23 | 73 |  | LUCAS STANCIOLI SIQUEIRA |  | EVORETTE | JCA | FHMG | 
| 24 | 84 |  | JOSÉ LUIZ CARVALHO |  | GOLDWYN JMEN II | HC | FPH | 
| 25 | 28 |  | FLÁVIO AMARAL F. CRUZ |  | CAMPERVILLE | JCA | FHMG | 
| 26 | 48 |  | PEDRO ANGRISANI ALCANTARA GRANATO |  | CHJR COSIMO POLANA | AMA | FHMG | 
| 27 | 93 |  | ROMULO RODRIGUES ROCHA |  | IRCO SUN VAN'T HEIKE | M | FHMG | 
| 28 | 9 |  | VIVIANE FISCHER |  | ADELLE METODO | AMA | FHBR | 
| 29 | 121 |  | HENRIQUE DIAS RENNÓ SILVA |  | ORACLE TOK | PMR | FHMG | 
| 30 | 174 |  | BRUNA GEO VENTURA |  | UMORA | AMA | FHMG | 
| 31 | 74 |  | GUILHERME TEIXEIRA E SILVA |  | FALCON DES BRUYERES | M | FHMG | 
| 32 | 117 |  | ANA HELENA MOFARREJ |  | O MUNDO DO CAVALO CASSINGER JMEN II | AMA | FPH | 
| 33 | 108 |  | LUCIANE PARMA PINTO |  | LPP LARA | AMA | FHMG | 
| 34 | 134 |  | MURILO CARVALHO JUNIOR |  | ROYAL FLOL HV | M | FHMG | 
| 35 | 0 |  | SABRINA MICHELLE TOSTO |  | CHEPTEL ZAPHIRA | JCA | FHBA | 
| 36 | 109 |  | LEONARDO PESSANHA |  | LTP VERMONT | AMA | FHMG | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


