Resultados Online
 
		Sociedade Hipica Paranaense
CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES CURITIBA - CSN** CIDADE DE CURITIBA – II SELETIVA CAMPEONATO SUL AMERICANO 2018
| Prova: P22 - Clássico JR, YR, SR / Duas Voltas | |
| Data: 01/05/2018 - 14:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 |  | VICTORIA JUNQUEIRA RIBEIRO MENDONÇA |  | DIAMANT Z | YR | FPH | 
| 2 | 0 |  | TIAGO MESQUITA |  | DORLANDA | SR | FEERJ | 
| 3 | 0 |  | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY |  | EUCLIDES METODO | SR | FPRH | 
| 4 | 82 |  | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO |  | TENDENZ | SR | FPH | 
| 5 | 45 |  | THIAGO RHAVY DE SÁ E SILVA |  | THR NUTREAL HILLARY GARDEN | SR | FHBR | 
| 6 | 81 |  | MARIANA CASSETTARI |  | CEHIP ANA CAROL IPIRANGA BOTUPHARMA | SR | FCH | 
| 7 | 0 |  | BRUNO CHAVES PESSANHA |  | QUIZ TW | SR | FPH | 
| 8 | 403 |  | JOSÉ LUIZ CARVALHO |  | COLMAN COOPER | SR | FPH | 
| 10 | 0 |  | PATSY MOURÃO ZURITA |  | PREMIER XINDOCTRO MÉTODO | YR | FPH | 
| 11 | 334 |  | JOANA LEITAO DA CUNHA |  | LORD LYONEL | SR | FPH | 
| 12 | 308 |  | RODRIGO JARDIM DA ROSA |  | PRONKENSBERG SANDRO | YR | FCH | 
| 13 | 139 |  | LUCAS MESQUITA |  | EXOTICA | SR | FEERJ | 
| 14 | 397 |  | ANDRE NASCIMENTO XAVIER |  | GR GARUDA | SR | FPH | 
| 15 | 0 |  | STEPHAN BARCHA |  | CHEVAUX ZILVERSTONE | SR | FHBR | 
| 16 | 333 |  | BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO |  | EQUUS GROUP FANDANGO M | SR | FPH | 
| 17 | 37 |  | ARTEMUS DE ALMEIDA |  | FIDELIO METODO | SR | FPH | 
| 18 | 0 |  | SERGIO MARINS |  | SM HEX- LUP GUABI | SR | FHMG | 
| 19 | 188 |  | VITOR ALVES TEIXEIRA |  | LEVANTUS JMEN | SR | FPH | 
| 20 | 18 |  | THALES GABRIEL DE LIMA MARINO |  | DEAUVILLE | JR | FPH | 
| 21 | 0 |  | FERNANDO AUGUSTO SPERB |  | HANNA PULLMAN | SR | FPRH | 
| 22 | 399 |  | RAFAEL RIBEIRO |  | LAURENTAN JMEN | SR | FPH | 
| 23 | 0 |  | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES |  | VDL VALDEZ | SR | FHBR | 
| 24 | 165 |  | CRISTINA RODRIGUEZ MARQUES BRAMBILLA |  | CRM CHANCE SJS | SR | FGEE | 
| 25 | 292 |  | DANIELA MIRÓ DE CAMPOS |  | WYDARCO | SR | FPH | 
| 26 | 0 |  | IURY GUIMARÃES BORGES |  | CHELLO Z | SR | FHBR | 
| 27 | 395 |  | RODOLFO BRAIDO LOCOSELLI |  | ARIELLE DES BERGERIES | SR | FPH | 
| 28 | 228 |  | GUILLERMO VALENTE |  | GAMA PICASSO | SR | FPRH | 
| 29 | 0 |  | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS |  | ALEX | SR | FHBR | 
| 30 | 65 |  | JESSICA CARVALHO DE SÁ |  | VHL NIC DAS CATARATAS | SR | FPRH | 
| 31 | 0 |  | PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA |  | CARTOANNE | JR | FPH | 
| 32 | 0 |  | OELITON MACHADO FELICIANO |  | TENESSE | SR | FCH | 
| 33 | 0 |  | MARTIN RODRIGUEZ |  | ATLANTA HERO Z | SR | FUDE | 
| 34 | 0 |  | BRUNO CHAVES PESSANHA |  | TRANSWAAL CERISE DE MUZE | SR | FPH | 
| 35 | 0 |  | RODRIGO SARMENTO |  | BACHUS GMS | SR | FHMG | 
| 36 | 0 |  | TIAGO MESQUITA |  | CORVETTE DES COLINES | SR | FEERJ | 
| 37 | 56 |  | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO |  | LORELEY JMEN | SR | FPH | 
| 38 | 456 |  | JOSÉ LUIZ CARVALHO |  | FERNANDO N | SR | FPH | 
| 39 | 0 |  | ANDRE AMERICO DE MIRANDA |  | FOR GUN | SR | FPH | 
| 41 | 98 |  | VICTORIA JUNQUEIRA RIBEIRO MENDONÇA |  | PREMIX UNA BELLA 9 HV | YR | FPH | 
| 43 | 0 |  | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY |  | ZIPPO | SR | FPRH | 
| 44 | 0 |  | STEPHAN BARCHA |  | QUISLING PEDREIRA DE JOTER | SR | FHBR | 
| 45 | 0 |  | THIAGO RHAVY DE SÁ E SILVA |  | THR FERRARI M | SR | FHBR | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


