Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES CURITIBA - CSN** CIDADE DE CURITIBA – II SELETIVA CAMPEONATO SUL AMERICANO 2018
| Prova: P21 - Copa Ouro JCT, PJR, AMT, MT, JR, SR, YR / Desempate | |
| Data: 01/05/2018 - 10:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | ![]() |
AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA SANTOS | ![]() |
SANTEK INTOYKA | JCT | FCH |
| 2 | 396 | ![]() |
FELIPE DI BIASE MONTEIRO VALENTE | ![]() |
GALLARDO TB | YR | FPH |
| 3 | 329 | ![]() |
NELSON BRAIDO NETO | ![]() |
THERIA QUILATE DA BRAIDO | SR | FPH |
| 4 | 327 | ![]() |
FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA | ![]() |
DOMINO DU FORT | SR | FPH |
| 5 | 148 | ![]() |
SÉRGIO MOURÃO CORRÊA LIMA | ![]() |
GENEVE M | SR | FHMG |
| 6 | 325 | ![]() |
JOANA LEITAO DA CUNHA | ![]() |
FREUD MASSANGANA | AMT | FPH |
| 7 | 331 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HORSE A PORTER HAIA MÉTODO | SR | FPRH |
| 8 | 123 | ![]() |
RODRIGO SARMENTO | ![]() |
CLASSIC GIRL GMS | SR | FHMG |
| 9 | 164 | ![]() |
VITÓRIA RABELLO NOLLI | ![]() |
ANACONDA JMEN | AMT | FHMG |
| 10 | 0 | ![]() |
LUIS ANTONIO PIVA FILHO | ![]() |
XARMINI DO FEROLETO | SR | FPH |
| 11 | 26 | ![]() |
JULIANA SALLES AMARAL | ![]() |
FIGO VAN DE KRUISHOEVE | PJR | FPH |
| 12 | 0 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
ML GOLDEN | SR | FPH |
| 13 | 253 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
CHAMAN DA ESSÊNCIA | SR | FPH |
| 14 | 266 | ![]() |
EVERALDO DUARTE MENDES | ![]() |
QUIRINALE TW | SR | FPH |
| 15 | 0 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
SILVERADO DE AMORANDA | SR | FAHI |
| 16 | 34 | ![]() |
LUCAS MARTINS BRAMBILLA | ![]() |
CASTHELANO JMEN | SR | FGEE |
| 17 | 462 | ![]() |
FLAVIA HELENA JUNQUEIRA LOPES | ![]() |
CRYSTAL | AMT | FPH |
| 18 | 216 | ![]() |
KEVIN COX MEIRA | ![]() |
DESTENY | YR | FEERJ |
| 19 | 113 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
ZORAIA CEQUIPEL | SR | FPRH |
| 20 | 176 | ![]() |
PEDRO MALUCELLI EGOROFF | ![]() |
ANTON | JR | FPH |
| 21 | 473 | ![]() |
ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | ![]() |
IMNA REC | SR | FPH |
| 22 | 385 | ![]() |
GIULIA DAL CANTON SCAMPINI | ![]() |
CLAUDINE COOPER | YR | FPH |
| 23 | 204 | ![]() |
MILAGROS ROIG | ![]() |
SOLAGUAYRE CALANDRIA | JCT | FPRH |
| 24 | 225 | ![]() |
WALDIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | ![]() |
COLANDHUS JMEN | SR | FEERJ |
| 25 | 235 | ![]() |
RUY JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
NEW VERON CHCP | SR | FPH |
| 26 | 0 | ![]() |
RODRIGO ESTEVES TROMBINI | ![]() |
FÍGARO VAN DE VAELENBERG | SR | FPRH |
| 27 | 186 | ![]() |
VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | ![]() |
IDEAL TW | SR | FPRH |
| 29 | 251 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
CS ASPEN | SR | FHBR |
| 30 | 0 | ![]() |
PATSY MOURÃO ZURITA | ![]() |
BRUNELLA JMEN | YR | FPH |
| 31 | 0 | ![]() |
JOSÉ LUIZ CARVALHO | ![]() |
O MUNDO DO CAVALO ECHUKA | SR | FPH |
| 33 | 0 | ![]() |
DANIEL Q MEDRADO | ![]() |
ZINGARO TW | JCT | FHMG |
| 34 | 247 | ![]() |
FERNANDO AUGUSTO SPERB | ![]() |
TOP HORSE QUANTINA | SR | FPRH |
| 35 | 349 | ![]() |
EVERALDO DUARTE MENDES | ![]() |
HORSE A PORTER ENJOY DA CABANA | SR | FPH |
| 36 | 0 | ![]() |
FELIPE PIZA DE TOLEDO DE LORENZO | ![]() |
BELT CHIPRE | JR | FPH |
| 37 | 207 | ![]() |
LUCAS MARTINS BRAMBILLA | ![]() |
CRM CANLEANDRO JOTER | SR | FGEE |
| 38 | 106 | ![]() |
THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA | ![]() |
PHBR ABSOLUTE | AMT | FHBR |
| 39 | 149 | ![]() |
KEVIN COX MEIRA | ![]() |
QUIK SILVER | YR | FEERJ |
| 40B | 109 | ![]() |
RODRIGO TAMUSSINO ROLL | ![]() |
CHALINA VAN DE HELLE | YR | FEERJ |
| 40 | 0 | ![]() |
CRISTINA RODRIGUEZ MARQUES BRAMBILLA | ![]() |
WINNIPEG | SR | FGEE |
| 41 | 388 | ![]() |
RAFAEL RIBEIRO | ![]() |
UMBERTO | SR | FPH |
| 42 | 0 | ![]() |
DANIEL AIEX | ![]() |
OLIVETTE LANDAISE | AMT | FEERJ |
| 43 | 78 | ![]() |
FELIPE MORGAN | ![]() |
TOP TEAM DARCO JUNIOR | SR | FHMG |
| 44 | 0 | ![]() |
LUIS ANTONIO PIVA FILHO | ![]() |
HAPPY LADY | SR | FPH |
| 45 | 332 | ![]() |
ANDRE AMERICO DE MIRANDA | ![]() |
SINDIVA JOTER | SR | FPH |
| 46 | 474 | ![]() |
ROBERTA DE ALMEIDA RAMALHO | ![]() |
FINESSE | AMT | FPH |
| 47 | 459 | ![]() |
FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA | ![]() |
SL IMPLACAVEL | SR | FPH |
| 48 | 0 | ![]() |
LINDOMAR NUNES | ![]() |
NO ICE TOK | SR | FCH |
| 49 | 205 | ![]() |
LUIZ OTAVIO CABRAL | ![]() |
FLH COLORADO | SR | FGEE |
| 50 | 232 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
TOP HORSE FORT EQUINOS ABSINTHUM JMEN | SR | FPRH |
| 51 | 85 | ![]() |
ANTONIO FORTINO NETO | ![]() |
PROTOCOLO | SR | FPH |
| 53 | 132 | ![]() |
VITÓRIA RABELLO NOLLI | ![]() |
CHJR QUORUM 3K | AMT | FHMG |
| 54 | 226 | ![]() |
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | ![]() |
WELUNIA T.H. | YR | FPRH |
| 55 | 0 | ![]() |
SÉRGIO MOURÃO CORRÊA LIMA | ![]() |
ECLIPSE BLUE-A GMS | SR | FHMG |
| 56 | 252 | ![]() |
DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA | ![]() |
SALAMANDRA CLIMAX | SR | FPH |
| 57 | 177 | ![]() |
THIAGO RHAVY DE SÁ E SILVA | ![]() |
THR SENEPOL LATASCHA JMEN | SR | FHBR |
| 58 | 0 | ![]() |
JULIANA SALLES AMARAL DE ALMEIDA | ![]() |
MAHARAJA DEL JUNCAL | PJR | FPH |
| 59 | 398 | ![]() |
RODRIGO MINATTO CHERUBINI | ![]() |
JASPION DAS UMBURANAS | AMT | FCH |
| 60 | 463 | ![]() |
ALEXANDRE GORBERG | ![]() |
CARIANO | AMT | FEERJ |
| 61 | 264 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
LEGENDARY JMEN | SR | FHBR |
| 63 | 43 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
LAUDATOR JMEN | SR | FPRH |
| 65 | 102 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
SL EMINENTE | SR | FHBR |
| 67 | 170 | ![]() |
RODRIGO SARMENTO | ![]() |
CALVORADO JMEN | SR | FHMG |
| 68 | 0 | ![]() |
JOSÉ LUIZ CARVALHO | ![]() |
O MUNDO DO CAVALO JENNIFER PULLMAN | SR | FPH |
| 69 | 175 | ![]() |
LUCAS MESQUITA | ![]() |
BILLY | SR | FEERJ |
| 71 | 469 | ![]() |
RODRIGO OSTANELLO | ![]() |
IDORT PHARAMOND | AMT | FPH |
| 72 | 0 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
CARABELLA BR | SR | FPH |
| 73 | 458 | ![]() |
HELOISA BAPTISTELLA MACHADO DE CARVALHO | ![]() |
XANADU GMS | JCT | FPH |
| 74 | 0 | ![]() |
SERGIO MARINS | ![]() |
SL ORIENTE | SR | FHMG |
| 76 | 287 | ![]() |
GIZAH FALCÃO EL HAJJAR | ![]() |
ANNZONERA | AMT | FPRH |
| 77 | 79 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
BENTLEY DO REFUGIO | SR | FPRH |
| 78 | 144 | ![]() |
LUPE VALENTE | ![]() |
BINE VDL | YR | FUDE |
| 79 | 172 | ![]() |
MARTIN RODRIGUEZ | ![]() |
QUAIDO | SR | FUDE |
| 80 | 167 | ![]() |
MATHEUS LEONARDO TAFNER | ![]() |
HF AHORN | YR | FCH |
| 81 | 323 | ![]() |
FELIPE DI BIASE MONTEIRO VALENTE | ![]() |
N1RIDER GAZARINPARFLAN VD KLEYENBERG | YR | FPH |
| 83 | 57 | ![]() |
ARTEMUS DE ALMEIDA | ![]() |
LUCRECIA DO TRIUNFO | SR | FPH |
| 84 | 110 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
JAM JULIET | SR | FPH |
| 85 | 0 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | ![]() |
SRTA ADELA SING JOTER | SR | FPH | |
| 86 | 100 | ![]() |
JESSICA CARVALHO DE SÁ | ![]() |
VHL CHARLOTTY MONTANA | AMT | FPRH |
| 87 | 391 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
EQUUS GROUP J A M BARCELONA | SR | FPH |
| 88 | 63 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
QUASTOR JMEN | SR | FHBR |
| 89 | 472 | ![]() |
JOAO VITOR MARCON | ![]() |
CS XAUÃ | SR | FCH |
Hipismo & Co 









