Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES CURITIBA - CSN** CIDADE DE CURITIBA – II SELETIVA CAMPEONATO SUL AMERICANO 2018
| Prova: P17 - CSN 1,20 - AM, M, JC, MR, SR, JR / Cronômetro | |
| Data: 30/04/2018 - 08:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 450 | ![]() |
OELITON MACHADO FELICIANO | ![]() |
DE MARI CAIRO | CN6 | FCH |
| 1 | 335 | ![]() |
KATHARINA TUCH | ![]() |
HORSE A PORTER ANOUX Z | AM | FPH |
| 4 | 344 | ![]() |
VITÓRIA GHIZONI JUNCKES | ![]() |
MISS HOLSTEINS MER`CI | AM | FCH |
| 5 | 220 | ![]() |
LUANA GERMANO | ![]() |
SHY DE LA COUR | AM | FGEE |
| 6 | 0 | ![]() |
LUIS ANTONIO PIVA FILHO | ![]() |
RANTURO TOK | CN6 | FPH |
| 6 | 343 | ![]() |
WALTER TOLENTINO | ![]() |
EVEREST PREMIERE | SR | FPH |
| 7 | 72 | ![]() |
GUILHERME FRATA CINTRA | ![]() |
EXCELLENTIE VAN ORSHOF | JC | FPH |
| 8 | 461 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
HALVARO VAN STAL ROMANO | SR | FPH |
| 9 | 296 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
LAND XIQUINHA DO FEROLETO | CN6 | FCH |
| 10 | 280 | ![]() |
EDUARDO GAYOSO NEVES PEDREIRA DE CERQUEIRA | ![]() |
R2D CAVALO Z | AM | FCH |
| 11 | 114 | ![]() |
ANA LUIZA STANCIOLI SIQUEIRA | ![]() |
ANITA METODO IMPERIO EGÍPCIO | JC | FHMG |
| 12 | 48 | ![]() |
JOSE VICENTE MARINO | ![]() |
COUPE | M | FPH |
| 13 | 330 | ![]() |
LÍVIA DESCIO | ![]() |
MAGNUS HUEPIL | AM | FPH |
| 14 | 321 | ![]() |
JAYME CANET | ![]() |
HELENA MÉTODO DAS CATARATAS | AM | FPRH |
| 15 | 342 | ![]() |
HELOÍSA SCHIAVON GRAICHEN CHEDID | ![]() |
DOM RODRIGO | AM | FPRH |
| 16 | 276 | ![]() |
LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
HORTENCIA METODO | JC | FPRH |
| 17 | 0 | ![]() |
ROBERTA ALFINITO BARCHA | ![]() |
O MUNDO DOS CAVALOS CASSINGER | AM | FHBR |
| 18 | 275 | ![]() |
THEODORA GHIZONI JUNCKES | ![]() |
SHOOTING STAR | JC | FCH |
| 19 | 222 | ![]() |
JULIANO PASA DE CAMPOS | ![]() |
JOHNNY BRAVO | JC | FCH |
| 20 | 119 | ![]() |
LARA OZORES DE SOUZA | ![]() |
CACTUS CHANTEBLED | MR | FAHI |
| 21 | 290 | ![]() |
LUIZ GUSTAVO WILFER DIAS | ![]() |
GEORGE CR | AM | FCH |
| 22 | 0 | ![]() |
RODRIGO BARROZO | ![]() |
GLEM MORE JMEN | M | FPRH |
| 23 | 83 | ![]() |
MANUELA REYNOSO BORGES GOMES | ![]() |
ATLANTA VDL | AM | FPH |
| 24 | 318 | ![]() |
HENRIQUE PIZA DE TOLEDO DE LORENZO | ![]() |
BELT RISKETOU | JR | FPH |
| 25 | 117 | ![]() |
FERNANDA DE ARAUJO PEREIRA | ![]() |
FREDERICO SI | AM | FPH |
| 26 | 5 | ![]() |
LUIZA RODERJAN MALUCELLI | ![]() |
HFB HANNAH | JC | FPRH |
| 27 | 74 | ![]() |
TAIS DE SOUZA ARRUDA | ![]() |
TOP HORSE FORT EQUINOS NIETZSCHE ARD | AM | FPRH |
| 28 | 234 | ![]() |
PAULO RICARDO SILVA | ![]() |
CHAP TO NIGHT CEQUIPEL | AM | FPRH |
| 30 | 163 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MACHADO MARIANO | YURI RJ | JC | FPRH | |
| 31 | 339 | ![]() |
ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | ![]() |
BRISEIS D'OUILLY | SR | FPH |
| 32 | 0 | ![]() |
BARBARA JOFFILY RHAVY | ![]() |
GRAFGIRL | AM | FHBR |
| 33 | 336 | ![]() |
GABRIEL BRAIDO LOCOSELLI | ![]() |
SIMBA TW | JC | FPH |
| 34 | 471 | ![]() |
IAN MASINI MONTEIRO DE ANDRADE | ![]() |
HRC CORTES C | M | FEERJ |
| 35 | 94 | ![]() |
ANA FIGUEIRO PINHEIRO | ![]() |
RIVIERA DA LAGOA | JC | FHMG |
| 36 | 326 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
ANDROIDE 3K | SR | FPH |
| 37 | 75 | ![]() |
GUILHERME FRATA CINTRA | ![]() |
CONSTANTINO METODO | JC | FPH |
| 38 | 258 | ![]() |
VITÓRIA GHIZONI JUNCKES | ![]() |
NOBLE CARTHAGO | AM | FCH |
| 39 | 0 | ![]() |
KATHARINA TUCH | ![]() |
HORSE A PORTER DIMMY KM | AM | FPH |
| 40 | 196 | ![]() |
LUANA GERMANO | ![]() |
GRCHANEL | AM | FGEE |
| 41 | 286 | ![]() |
DANIELA MIRÓ DE CAMPOS | ![]() |
FRATTINA | SR | FPH |
| 42 | 95 | ![]() |
JOÃO FRANCISCO SANTANA 'ANNA CAMPOS | ![]() |
FULL A GMS | JC | FHMG |
| 43 | 302 | ![]() |
LUIZA HAAS MAINARDI | ![]() |
COLONIA | JC | FCH |
| 44 | 118 | ![]() |
ANDRÉ LUIZ SANTOS DE SOUZA | ![]() |
ALUF | AM | FAHI |
| 45 | 328 | ![]() |
CAMILA LUNARDELLI BARRETO | ![]() |
O MUNDO DO CAVALO CALIFORNIA | AM | FPH |
| 46 | 238 | ![]() |
RAFAELLA MEDEIROS MULLER | ![]() |
GIOCONDA JMEN | AM | FHBR |
| 47 | 455 | ![]() |
WALTER TOLENTINO | ![]() |
EVOLUTION PREMIERE | SR | FPH |
| 48 | 457 | ![]() |
LUIS ANTONIO PIVA FILHO | ![]() |
LP UNA BELLA | CN6 | FPH |
| 49 | 260 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
XYZZY DO FEROLETO | CN6 | FCH |
| 50 | 346 | ![]() |
ALEXANDRE GORBERG | ![]() |
CAPRI | AM | FEERJ |
| 51 | 0 | ![]() |
FABIANE BAUAB | ![]() |
FATTO MOVELARIA TOP HORSE EVINE VDL | M | FPRH |
| 53 | 67 | ![]() |
JANICE AMBROSIO MERZVINSKAS | ![]() |
SALAMANDRA NEW ONE | AM | FPH |
| 54 | 201 | ![]() |
MARIANA CARVALHO CORSO | ![]() |
HISTORIA | JC | FEERJ |
Hipismo & Co 











