Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CSE 5* 2ª ETAPA DO XVIII RANKING DE HIPISMO DA SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE
| Prova: P1 - 1,00m B – AB, AMB, MB / Cronometro | |
| Data: 17/03/2018 - 08:20:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
RAFAEL LINDNER DIAS | ![]() |
R2D BAVIERA ITAPUA VETNIL | AB | JCC |
| 1b | 0 | ![]() |
FERNANDA CECONELLO SEIXAS | ![]() |
LEGACY DO SELLO | AMB | SHPR |
| 1c | 0 | ![]() |
GUILHERME MOURÃO | ![]() |
ZEUS | AMB | SHPR |
| 1d | 0 | ![]() |
CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO | ![]() |
HNB CARBOY | AMB | SHPR |
| 1e | 0 | ![]() |
YASMIN ZAMBALDI | ![]() |
DAMA DO BOSQUE | AB | EOH |
| 1 | 0 | ![]() |
VICTORIA VENDRAMIN | ![]() |
CORLINE JMEN | AMB | SHPR |
| 2 | 0 | ![]() |
ANDREZZA VICTÓRIA NEVES KASPER | ![]() |
XADREZ DAS CATARATAS | AMB | SHPR |
| 3 | 0 | ![]() |
MATTHIAS SCHUPP | THUNDERHEAD FLY | MB | H.ADAL | |
| 4 | 0 | MELINA MORANDINI | BENTO DA CABANA | AMB | SHPR | ||
| 5 | 0 | ![]() |
LAURA MIGUEL DANTAS | ![]() |
LA CUCARACHA | AMB | SHPR |
| 6 | 0 | FERNANDA DE ARAUJO MOLTENI DANIELLI | SL VALBERG I | AMB | SHPR | ||
| 7 | 0 | ![]() |
DANIELA DE CALDAS SUARES | ![]() |
NARCISA ADAL | AMB | CEHIP |
| 8 | 0 | ![]() |
KARIM ADRIANE SURA | ![]() |
VINGADOR DAS CATARATAS | AMB | SHPR |
| 9 | 0 | ![]() |
MARCELA DA NOBREGA JANNINI MOCELLIN | ![]() |
BEAU BERLIN | AMB | SHPR |
| 10 | 0 | ![]() |
ISADORA MAIA NICOLATO CORREA | ![]() |
GR GOVINDA | AMB | SHPR |
| 11 | 0 | ANDREA HERING VILAS BOAS | ![]() |
OCEANE PLATIERE | MB | SHPR | |
| 12 | 0 | ![]() |
JOSE VICENTE DA SILVA JÚNIOR | ![]() |
FR DOLCCE | MB | CTCF |
| 13 | 0 | ![]() |
ANA JÚLIA TRIERWEILER VIEIRA | ![]() |
FR ANGIE | AB | JCC |
| 14 | 0 | ![]() |
DAVID DE AZAMBUJA ABIB BARDINI | ![]() |
BANDICK | AB | EQUUS |
| 15 | 0 | ![]() |
MAURICIO AUGUSTO RIGONI BASSO | ![]() |
DIVINA ITAPUÃ | AB | SHC |
| 16 | 0 | ![]() |
VICTORIA VENDRAMIN | ![]() |
LE ROSE JOTER | AMB | SHPR |
| 17 | 0 | ![]() |
ANDREZZA VICTÓRIA NEVES KASPER | ![]() |
DAKAR DO CASH | AMB | SHPR |
| 18 | 0 | ![]() |
FERNANDA CECONELLO SEIXAS | ![]() |
FANDICE VDL | AMB | SHPR |
| 19 | 0 | ![]() |
MATTHIAS SCHUPP | SIR-BAL ADAL | MB | H.ADAL | |
| 20 | 0 | ![]() |
CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI | ![]() |
DAYCONTEC COLOSSO ML | MB | SHPR |
| 21 | 0 | ![]() |
GUSTAVO CAMPOS HIDALGO | ![]() |
ULISSES DAS CATARATAS | MB | SHPR |
| 22 | 0 | ![]() |
VALMIR EVALDO KUKLIK | ![]() |
TEA DES DAMES | MB | MMH |
| 23 | 0 | ![]() |
EVELYN FABRICIA DE ARRUDA | ![]() |
OCALA TOK | MB | SHPR |
| 24 | 0 | ![]() |
THALISON DIEGO SOARES DA SILVA | ![]() |
LAZULI | PROF | SHPR |
Hipismo & Co 











